tarih | fiyat | miktar |
---|---|---|
NIS 2016 | 8,87 | 2,30 m |
Mayıs 2016 | 14,01 | 7,22 Milyon |
Haz 2016 | 12.50 | 21,52 milyon |
Tim 2016 | 11,86 | 16,27 milyon |
Ağustos 2016 | 11,63 | 4,20 m |
Güz 2016 | 13,30 | 3,84 m |
Ekim 2016 | 1096 | 3,05 m |
2016’da ne var | 8,62 | 1,94 Milyon |
stil 2016 | 8,00 | 3,92 Milyon |
OCA 2017 | 10,71 | 4,45 m |
Şubat 2017 | 15,86 | 4,81 m |
Mart 2017 | 49,72 | 28,83 milyon |
NIS 2017 | 83,51 | 12,69 milyon |
Mayıs 2017 | 218,34 | 17,36 milyon |
2017 | 275,62 | 14,33 Milyon |
Tim 2017 | 200,81 | 27.07 metre |
Ağustos 2017 | 387,30 | 18.01 metre |
Güz 2017 | 303,44 | 29,41 metre |
Ekim 2017 | 303,69 | 15,55 m |
2017’de ne var | 432,21 | 20.28m |
stil 2017 | 736,77 | 32,87 milyon |
OCA 2018 | 1.118.08 | 29,28 metre |
Şubat 2018 | 852.49 | 33,36 Milyon |
Mart 2018 | 393,96 | 29,39 Milyon |
şekel 2018 | 670.07 | 32,78 milyon |
Mayıs 2018 | 577,87 | 35,18 m |
Haas 2018 | 452,67 | 42,91 Milyon |
Tim 2018 | 431,50 | 42,99 Milyon |
Ağustos 2018 | 281,94 | 101,46 m |
Güz 2018 | 232,80 | 175,97 Milyon |
Ekim 2018 | 198,59 | 397,56 Milyon |
2018’de ne var | 113,77 | 605,73 Milyon |
stil 2018 | 131,90 | 146,33 Milyon |
OCA 2019 | 106,71 | 131,93 Milyon |
Şubat 2019 | 135,47 | 221,67 Milyon |
Mart 2019 | 141,79 | 363,75 milyon |
şekel 2019 | 161,80 | 357.03 metre |
Mayıs 2019 | 267,99 | 420,62 Milyon |
Haz 2019 | 292, 21 | 261,02 m |
Tim 2019 | 217,23 | 290,11 metre |
Ağustos 2019 | 171,62 | 286,37 Milyon |
2019 Güz | 180,35 | 294,65 Milyon |
Ekim 2019 | 182, 37 | 353,37 Milyon |
2019’da ne var | 151.95 | 330,12 metre |
stil 2019 | 129, 21 | 378,34 Milyon |
tamam 2020 | 179,91 | 412,79 Milyon |
Şubat 2020 | 217,52 | 565.04 metre |
Mart 2020 | 132,86 | 798,97 milyon |
şekel 2020 | 206,22 | 752,88 metre |
Mayıs 2020 | 231,81 | 549,27 Milyon |
Haz 2020 | 225,63 | 220,37 Milyon |
Tim 2020 | 346,51 | 237,53 milyon |
Ağustos 2020 | 433,90 | 246,93 milyon |
Güz 2020 | 359,39 | 410,26 m |
Ekim 2020 | 386,42 | 209,52 Milyon |
2020’de ne var | 615,92 | 437,16 metre |
stil 2020 | 735,94 | 300,29 Milyon |
OKA 2021 | 1.312.73 | 79.04 metre |
Şubat 2021 | 1.418.76 | 53,76 milyon |
Mart 2021 | 1.917.99 | 50,74 Milyon |
şekel 2021 | 2.772.78 | 61,47 metre |
Mayıs 2021 | 2.708.47 | 81.40 m |
Mayıs 2021 | 2.273.84 | 51,29 Milyon |
Takım 2021 | 2.532.19 | 33,53 Milyon |
Ağustos 2021 | 3.430.74 | 26,43 Milyon |
2021 Güz | 3.000,59 | 30,69 milyon |
Ekim 2021 | 4.287.56 | 21,57 milyon |
2021’de ne var | 4.628.90 | 17,12 m |
Stil 2021 | 3.677.85 | 18.28m |
OKA 2022 | 2.686.82 | 19,15 m |
Şubat 2022 | 2,922,50 | 18.06 milyon |
Mart 2022 | 3.282.35 | 18.38 b |
şekel 2022 | 2.727.18 | 16,66 Milyon |
Mayıs 2022 | 1.941.79 | 30,39 milyon |
Mayıs 2022 | 1.069,05 | 48,62 Milyon |
Takım 2022 | 1.680.00 | 45,65 milyon |
Ağustos 2022 | 1.555,12 | 30.21 metre |
Güz 2022 | 1.328.73 | 26,34 milyon |
Ekim 2022 | 1.572.89 | 18,77 milyon |
2022’de ne var | 1.294.41 | 25,72 Milyon |
stil 2022 | 1.195.67 | 11,56 milyon |
OKA 2023 | 1.585.27 | 15,36 Milyon |
Şubat 2023 | 1.524.31 | 5,95 milyon |

Ethereum satın almak mantıklı mı: ETH yıl sonu tahminleri
İçerik Tablosu
Ethereum çıkış fiyatı
Ethereum fiyat görünümü İlk bölümden bahsetmeden önce nasıl olduğundan bahsetmek isteriz. Ethereum projesi ilk olarak 2013 yılında aynı zamanda bir kripto para birimi araştırmacısı olan yazılım tasarımcısı Vitalik Buterin tarafından tanıtıldı. Ethereum, fonlarını Temmuz ve Ağustos 2014’te bir bağış toplama web sitesinden topladı.

Ethereum kripto pazarı 1 Ethereum piyasaya çıktığı sırada 0,42 dolardı.İlerleyen yıllarda özellikler, Ocak 2018’de 1000 doları aşan 1 Ethereum ile grafikte ilerledi.

Yıllara göre Ethereum fiyatı
Yıllara göre Ethereum fiyatı Değerlendirecek olursak, 2018’deki başlangıcından bu yana ulaştığı en yüksek liste yüksekliklerini göstermiştir.
- Ethereum’un 2015 fiyatı 3,3 $
- Ethereum’un 2016 fiyatı 115 $
- Ethereum’un 2017 fiyatı 920 $
- Ethereum 2018’in fiyatı 148 $
- Ethereum’un 2019 fiyatı 189 $
- 2020 Ethereum fiyatı 776 $
- 2021 Ethereum’un fiyatı 3.790 $
- 2022 Ethereum’un fiyatı 1195 $
- 2023 Ethereum’un fiyatı 1.524 $
Ethereum 2016’da %1.070, Ethereum ise 2017’de %12.500 arttı. ETH, 13 Ocak 2018’de 8.440,81 TL’den işlem görerek şu ana kadar tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ethereum’un büyümesi 2019’da biraz ılımlı olsa da, 2021’de şu ana kadar %391 arttı.
Ethereum fiyatı 2015
Ethereum fiyatı 2015 İlk çıkış ve çıkış zamanlarına denk gelir. Yalnızca Bitcoin’den sonra ikinci olan Ethereum, Eylül 2015’te piyasaya sürüldüğünde yaklaşık 3,3 $ değerindeydi.
Yıllara Göre Ethereum Fiyatı: Görülen En Yüksek ETH, ilk olarak kriptohaberleri.gen.tr’de ortaya çıktı.
Diğer içeriklerimize de göz at!
[wpcin-random-posts]